截面图 Section | 型号 Model | 规格 Specificationn/φmm | 单芯导体 截面积 EachCrossec Areaφmm | 20℃时导体最大直流电阻 Conductor'sMaxDC Resistanceat20℃Q/km | 70℃时最小绝缘电阻 MinimumInsulating Resistanceat 70℃M Q/km | 屏蔽密度Shield Density % | 标称外径 Nom.0.D φmm |
D M A | DMA4 | 4×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 7.2 |
DMA 8 | 8×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 10.2 | |
DMA12 | 12×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 11.8 | |
DMA16 | 16×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 13.0 | |
DMA20 | 20×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 14.2 | |
DMA24 | 24×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 15.5 | |
DMA28 | 28×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 16.6 | |
DMA32 | 32×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 17.2 | |
DMA36 | 36×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 18.5 | |
DMA40 | 40×[(2×7/0.20)+7/0.20锡丝+AL] | 0.22 | 79 | 0.013 | >98 | 20.0 | |
DMAZ4 | 4×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 7.2 | |
DMAZ8 | 8×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 10.2 | |
DMAZ12 | 12×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 11.8 | |
DMAZ16 | 16×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 13.0 | |
DMAZ20 | 20×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 14.2 | |
DMAZ24 | 24×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 15.5 | |
DMAZ28 | 28×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 16.6 | |
DMAZ32 | 32×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 17.2 | |
DMAZ36 | 36×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 18.5 | |
DMAZ40 | 40×[(2×18/0.10)+7/0.15锡丝+AL] | 0.15 | 85 | 0.017 | >98 | 20.0 |
● 1、 护 套 , 2、导 体 , 3、 屏 蔽 镀 锡 铜 丝 , 4、 绝 缘 导 体 , 5、 铝 箔 , 6、 无 纺 布
● 1、jacket, 2、conductor, 3、drain conductor 4、conductorinsulation, 5、pair screen/shield, 6、papertissue
● D 系 列 电 缆 可 根 据 客 户 在 不 同 工 程 之 需 , 将 各 种 音 频 , 视 频 及 电 源 等 各 种 组 合 成 综 合 控 制 电 缆 , 可 加 工 定 制 。
( 低 温 冲 击 脆 化 温 度 可 达 - 3 0 ℃)
●D series cable can,according to customer's actual requirements in different projects,be made comprehensive control cable for the transmission signals of audio and video signals .